トップページ
オンライン通信講座

商品先物取引を始める前に知っておきたい基本的なことをまとめた、無料のオンライン通信講座です。 「基礎編」、「銘柄編」、「テクニカル編」、「トレード&リスク管理編」で構成されており、 読み物としても楽しんでいただけるように工夫しています。
テストもご用意していますので、気軽にチャレンジしてみてください。
| カリキュラム | 内容 |
|---|---|
| 基礎編 | 商品先物取引の歴史的な流れや社会的な役割、取引のしくみやルールについてご説明します。 |
| 銘柄編 | 貴金属(金、プラチナ)、石油製品、穀物(トウモロコシ、大豆)、農産物(コーヒー、粗糖)、ゴムの商品特性や相場に影響を与える材料について解説します。 |
| テクニカル編 | テクニカル分析に必要な基本的な知識と代表的なテクニカル指標をご紹介します。 |
| トレード&リスク管理編 | 実際にトレードをするにあたって知っておきたい基本的な内容とリスク管理の基本的な考え方についてご説明します。 |
| 株・為替編 | 株式市場、為替市場について知っておきたい基本的な項目をご説明します。 |
- お問い合わせ
-
光陽ファイナンシャルトレード株式会社 フューチャーズアカデミー事務局
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-13-2 光陽東日本橋ビル2F-6F
TEL 0120-413-519
メールアドレス: academy@kft.jp


























