トップページ
ブログブランチ
金投資入門「Fun!ゴールド」
東京金(相場表/チャート)
2010/7/29 東京金<相場表・チャート>
2010/7/29 東京金<相場表・チャート>
- 2010/7/29 16:16
チャート画像は、株式会社オーバルネクスト のe-profit によるものです。
2010年7月29日 東京金(1円/1g 1kg/枚)
| 限月 | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 3285 | -3 | 3293 | 3295 | 3260 |
| 10/10 | 3284 | -5 | 3295 | 3300 | 3260 |
| 11/02 | 3284 | -7 | 3294 | 3301 | 3265 |
| 11/02 | 3287 | -6 | 3294 | 3302 | 3263 |
| 11/04 | 3291 | -4 | 3298 | 3305 | 3265 |
| 11/06 | 3291 | -7 | 3301 | 3308 | 3266 |
































