トップページ
ブログブランチ
金投資入門「Fun!ゴールド」
東京金(相場表/チャート)
2010/7/28 東京金<相場表・チャート>
2010/7/28 東京金<相場表・チャート>
- 2010/7/28 16:06
チャート画像は、株式会社オーバルネクスト のe-profit によるものです。
2010年7月28日 東京金(1円/1g 1kg/枚)
| 限月 | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 3288 | -28 | 3330 | 3330 | 3279 |
| 10/10 | 3289 | -28 | 3331 | 3338 | 3281 |
| 10/12 | 3291 | -28 | 3337 | 3337 | 3283 |
| 11/02 | 3293 | -28 | 3334 | 3339 | 3283 |
| 11/04 | 3295 | -28 | 3335 | 3344 | 3285 |
| 11/06 | 3298 | -28 | 3337 | 3347 | 3287 |
































