トップページ
ブログブランチ
金投資入門「Fun!ゴールド」
東京金(相場表/チャート)
2010/7/23 東京金<相場表・チャート>
2010/7/23 東京金<相場表・チャート>
- 2010/7/27 16:14
チャート画像は、株式会社オーバルネクスト のe-profit によるものです。
2010年7月27日 東京金(1円/1g 1kg/枚)
| 限月 | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 3316 | -41 | 3336 | 3336 | 3309 |
| 10/10 | 3317 | -40 | 3340 | 3340 | 3310 |
| 10/12 | 3319 | -39 | 3347 | 3347 | 3313 |
| 11/02 | 3321 | -36 | 3339 | 3339 | 3312 |
| 11/04 | 3323 | -37 | 3350 | 3351 | 3314 |
| 11/06 | 3326 | -36 | 3353 | 3354 | 3316 |
































