トップページ
ブログブランチ
金投資入門「Fun!ゴールド」
東京金(相場表/チャート)
2010/3/16 東京金<相場表・チャート>
2010/3/16 東京金<相場表・チャート>
- 2010/3/16 16:58
チャート画像は、株式会社オーバルネクスト のe-profit によるものです。
2010年3月16日 東京金(1円/1g 1kg/枚)
| 限月 | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 3226 | +4 | 3219 | 3228 | 3219 |
| 10/06 | 3224 | +3 | 3225 | 3229 | 3218 |
| 10/08 | 3228 | +4 | 3222 | 3233 | 3221 |
| 10/10 | 3233 | +5 | 3231 | 3239 | 3224 |
| 10/12 | 3233 | +4 | 3231 | 3239 | 3224 |
| 11/02 | 3234 | +5 | 3231 | 3241 | 3223 |
































