トップページ
ブログブランチ
金投資入門「Fun!ゴールド」
東京金(相場表/チャート)
2010/2/9 東京金<相場表・チャート>
2010/2/9 東京金<相場表・チャート>
- 2010/2/ 9 16:02
チャート画像は、株式会社オーバルネクスト のe-profit によるものです。
2010年2月9日 東京金(1円/1g 1kg/枚)
| 限月 | 終値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 3075 | +11 | 3084 | 3089 | 3050 |
| 10/04 | 3076 | +15 | 3089 | 3089 | 3052 |
| 10/06 | 3076 | +10 | 3074 | 3080 | 3054 |
| 10/08 | 3077 | +10 | 3076 | 3096 | 3056 |
| 10/10 | 3081 | +11 | 3073 | 3099 | 3057 |
| 10/12 | 3082 | +10 | 3074 | 3100 | 3058 |
































